각 실별 | 전화번호 | |
---|---|---|
대표전화 | ARS | 449-8366 |
교무실 | FAX | 448-8193 |
교무실 | 직통 | 448-0191 |
유치원 | 직통 | 446-1685 |
유치원종일반 | 직통 | 446-1687 |
행정실 | 직통 | 443-6032 |
행정실 | FAX | 442-6634 |
급식실 | 직통 | 442-7715 |
급식실 | FAX | 442-7780 |
보건실 | 직통 | 442-7714 |
오후돌봄교실 | 직통 | 442-6670 |
저녁돌봄교실 | 직통 | 442-6670 |
각 실별 | 인터폰 | 학년 반 | 인터폰 | ||
---|---|---|---|---|---|
교장실 | 이**(교장) | 700 | 1-1 | 어**(1학년,미래교육부장) | 101 |
교무실 | 김**(교감) | 701 | 1-2 | 한** | 102 |
교무실 | 송**(교무부장) | 702 | 1-3 | 정** | 103 |
교무실 | 오**(행정실무) | 709 | 1-4 | 김** | 104 |
교무실 | 강**(행정실무) | 708 | 1-5 | 이** | 105 |
행정실 | 송**(실장) | 703 | 1-6 | 강** | 106 |
행정실 | 김**(주무관) | 704 | 2-1 | 이**(2학년부장) | 201 |
행정실 | 김**(주무관) | 705 | 2-2 | 황* | 202 |
행정실 | 서**(행정실무) | 706 | 2-3 | 신** | 203 |
시설관리실 | 김**(주무관) | 219 | 2-4 | 김**(방과후부장) | 204 |
당직실 | 조**(당직) | 777 | 2-5 | 윤** | 205 |
보건실 | 조**(보건교사) | 119 | 2-6 | 임** | 206 |
해님반 | 이**(부장) | 711 | 3-1 | 이**(3학년,과학부장) | 301 |
별님반 | 이** | 713 | 3-2 | 이** | 302 |
우주반 | 유** | 712 | 3-3 | 김** | 303 |
해님반 방과후과정 | 최**(방과후과정 만 4세) | 716 | 3-4 | 이** | 304 |
우주반 방과후과정 | 정**(방과후과정 만 3세) | 714 | 3-5 | 윤** | 305 |
별님반 방과후과정 | 김**(방과후과정 만 5세) | 713 | 4-1 | 윤**(4학년,진로부장) | 401 |
방송실 | 지**(과학실무) | 115 | 4-2 | 소** | 402 |
제1과학실 | 송**(교무부장) | 111 | 4-3 | 정** | 403 |
제2과학실 | 한**(연구부장) | 112 | 4-4 | 박** | 404 |
과학준비실 | 자**(과학실무) | 110 | 5-1 | 이**(5학년,문화체육부장) | 501 |
음악실(4층) | 장** | 440 | 5-2 | 김** | 502 |
체육전담실 | 박** | 400 | 5-3 | 이** | 503 |
전담실1(음악) | 문*(생활인권부장) | 350 | 5-4 | 방** | 504 |
전담실2(영어) | 최** | 450 | 5-5 | 남** | 505 |
전담실3(영전강) | 박** | 500 | 6-1 | 이**(6학년부장) | 601 |
보건실 | 조** | 119 | 6-2 | 김** | 602 |
급식실 | 정**(영양교사) | 222 | 6-3 | 차** | 603 |
도서실 | 서**(사서) | 200 | 6-4 | 박** | 604 |
전담실4(스포츠강사) | 김** | 320 | 6-5 | 배** | 605 |
무지개 1반 | 엄** | 113 |
|
|
|
무지개 2반 | 안** | 114 |
|
|
|
돌봄 1 | 이** | 118 |
|
|
|
돌봄 2 | 박** | 117 |
|
|
|
늘봄 | 이* | 120 |
|
|
|
4,5,6연구실 |
| 320 |
|
|
|
1,2,3연구실 |
| 100 |
|
|
|
학교안전지킴이실 |
| 470 |
|
|
|
학운위실 |
| 116 |
|
|
|
체육관 |
| 770 |
|
|